| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 5042021.359 | 419951.000 | 216368.333 | 51.52% | -203582.667 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 72.000 | 228.032 | 316.71% | 156.032 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԼԻՆ | 100.000 | 8.000 | 50.262 | 628.28% | 42.262 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 341.000 | 28.000 | 0.000 | 0.00% | -28.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԵՏԱՓ | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼՈՒՍԱԿՆ | 17.600 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՏԵՆԻ | 93.900 | 7.000 | 0.000 | 0.00% | -7.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՏԱՐԱ | 111.100 | 9.000 | 0.000 | 0.00% | -9.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՈՒՍԵՐ | 8.900 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ | 6.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ն. ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ | 37.600 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 15.300 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԹՈՒԼ | 32.700 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇՆԱԿ | 24.300 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶՈՎԱՍԱՐ | 34.600 | 2.000 | 177.770 | 8888.50% | 175.770 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԿՈՒՆՔ | 48.400 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ | 20.200 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ | 34.200 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԱՇՏԱԴԵՄ | 7.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Վ․ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՐԻՆՋԱ | 10.600 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԻԶԱԿ | 11.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԴԻԱՆ | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԻՆԴ | 5.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ն.ԱՐԹԻԿ | 34.400 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՂՆԻԿ | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 20000.002 | 1654.000 | 2818.071 | 170.38% | 1164.071 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԼԻՆ | 496.000 | 41.000 | 49.555 | 120.87% | 8.555 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ՚ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 7000.000 | 583.000 | 891.546 | 152.92% | 308.546 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՏԵՆԻ | 4259.000 | 354.000 | 484.994 | 137.00% | 130.994 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԳԵՏԱՓ | 251.000 | 20.000 | 13.779 | 68.90% | -6.221 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԼՈՒՍԱԿՆ | 1000.000 | 83.000 | 364.644 | 439.33% | 281.644 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՏԱՐԱ | 1960.000 | 163.000 | 10.350 | 6.35% | -152.650 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՍՈՒՍԵՐ | 151.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ | 55.000 | 4.000 | 68.214 | 1705.35% | 64.214 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Ն ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 13.000 | 1.000 | 11.100 | 1110.00% | 10.100 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ | 486.000 | 40.000 | 164.174 | 410.44% | 124.174 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԹՈՒԼ | 410.000 | 34.000 | 20.200 | 59.41% | -13.800 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇՆԱԿ | 336.000 | 28.000 | 20.600 | 73.57% | -7.400 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԶՈՎԱՍԱՐ | 113.000 | 9.000 | 306.990 | 3411.00% | 297.990 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱԿՈՒՆՔ | 151.000 | 12.000 | 23.573 | 196.44% | 11.573 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ | 504.000 | 42.000 | 10.000 | 23.81% | -32.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ | 197.000 | 16.000 | 19.800 | 123.75% | 3.800 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԴԱՇՏԱԴԵՄ | 147.000 | 12.000 | 8.658 | 72.15% | -3.342 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԳԱՌՆԱՀՈՎԻՏ | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՐԻՆՋԱ | 363.000 | 30.000 | 195.953 | 653.18% | 165.953 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՈՍԿԵԹԱՍ | 26.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԻԶԱԿ | 580.000 | 48.000 | 0.000 | 0.00% | -48.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԴԻԱՆ | 28.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ Ն ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 83.000 | 6.000 | 0.073 | 1.22% | -5.927 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ. ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՇՂԱՐՇԻԿ | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԻՆԴ | 122.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Ն ԱՐԹԻԿ | 404.000 | 33.000 | 0.000 | 0.00% | -33.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԾԱՂԿԱՍԱՐ | 77.000 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՑԱՇԵՆ | 141.000 | 11.000 | 0.000 | 0.00% | -11.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ
ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 415.000 | 34.000 | 153.868 | 452.55% | 119.868 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԵՂՆԻԿ | 30.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Վ ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 62.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Վ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 88.000 | 7.000 | 0.000 | 0.00% | -7.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ
ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԹԱԼԻՆ | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 25853.200 | 2144.000 | 735.478 | 34.30% | -1408.522 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԹԱԼԻՆ | 15050.200 | 1254.000 | 676.491 | 53.95% | -577.509 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 5372.100 | 447.000 | 57.259 | 12.81% | -389.741 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱՐՏԵՆԻ | 230.000 | 19.000 | 0.000 | 0.00% | -19.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.- ԳԵՏԱՓ | 256.100 | 21.000 | 0.000 | 0.00% | -21.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԼՈՒՍԱԿՆ | 261.500 | 21.000 | 0.000 | 0.00% | -21.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.ԳԱՌՆԱՀՈՎԻՏ | 32.700 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ | 187.200 | 15.000 | 1.728 | 11.52% | -13.272 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Ն.ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 59.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱԿՈՒՆՔ | 5.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱՇՆԱԿ | 14.300 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԹԱԹՈՒԼ | 23.500 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ. | 3411.000 | 284.000 | 0.000 | 0.00% | -284.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 211.100 | 17.000 | 0.000 | 0.00% | -17.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԵՂՆԻԿ | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԶԱՐԻՆՋԱ | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ-ԶՈՎԱՍԱՐ. | 1.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ-ԻՐԻՆԴ | 4.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ | 8.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ | 27.400 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.ՈՍԿԵԹԱՍ | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Ն. ԱՐԹԻԿ | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՄԱՍՏԱՐԱ | 111.000 | 9.000 | 0.000 | 0.00% | -9.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՀԱՑԱՇԵՆ | 29.300 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Ն. ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 336.000 | 28.000 | 0.000 | 0.00% | -28.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՇՂԱՐՇԻԿ | 2.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՊԱՐՏԻԶԱԿ | 73.300 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ | 50.300 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՍՈՒՍԵՐ | 15.300 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Վ. ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ | 50.400 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Վ ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 24.500 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ./ | 141146.800 | 11742.000 | 4325.286 | 36.84% | -7416.714 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԹԱԼԻՆ | 21683.700 | 1806.000 | 814.927 | 45.12% | -991.073 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 39904.500 | 3325.000 | 759.343 | 22.84% | -2565.657 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԱԿՈԻՆՔ | 1732.300 | 144.000 | 78.934 | 54.82% | -65.066 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԱՇՆԱԿ | 2268.300 | 189.000 | 54.430 | 28.80% | -134.570 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ?ֆիզ.անձ/ ԹԱԹՈՒԼ | 4234.300 | 352.000 | 138.708 | 39.41% | -213.292 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ ԴԱՇՏԱԴԵՄ | 1561.700 | 130.000 | 40.659 | 31.28% | -89.341 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 1580.300 | 131.000 | 108.547 | 82.86% | -22.453 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ ԴԻԱՆ | 298.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ ՄԱՍՏԱՐԱ | 8025.000 | 668.000 | 164.971 | 24.70% | -503.029 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔֆիզ.անձ/ԱՐՏԵՆԻ | 21873.600 | 1822.000 | 376.745 | 20.68% | -1445.255 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՍՈՒՍԵՐ | 1487.200 | 123.000 | 17.079 | 13.89% | -105.921 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ | 1029.300 | 85.000 | 99.751 | 117.35% | 14.751 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ | 2229.600 | 185.000 | 79.292 | 42.86% | -105.708 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/Ն.ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 1482.400 | 123.000 | 57.487 | 46.74% | -65.513 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ | 2793.200 | 232.000 | 149.187 | 64.30% | -82.813 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԶՈՎԱՍԱՐ | 1199.700 | 99.000 | 444.392 | 448.88% | 345.392 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ | 1820.400 | 151.000 | 46.101 | 30.53% | -104.899 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ | 1984.500 | 165.000 | 74.262 | 45.01% | -90.738 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԶԱՐԻՆՋԱ | 2144.200 | 178.000 | 92.749 | 52.11% | -85.251 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՈՍԿԵԹԱՍ | 884.600 | 73.000 | 52.860 | 72.41% | -20.140 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՊԱՐՏԻԶԱԿ | 1649.400 | 137.000 | 20.905 | 15.26% | -116.095 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/Ն.ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 3529.500 | 294.000 | 84.784 | 28.84% | -209.216 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՇՂԱՐՇԻԿ | 557.600 | 46.000 | 4.551 | 9.89% | -41.449 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/Վ.ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 598.000 | 49.000 | 31.301 | 63.88% | -17.699 |
