ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 5042421.347 | 2519904.000 | 1332295.792 | 52.87% | -1187608.208 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 432.000 | 572.642 | 132.56% | 140.642 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԼԻՆ | 100.000 | 48.000 | 302.573 | 630.36% | 254.573 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 341.000 | 168.000 | 0.000 | 0.00% | -168.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԵՏԱՓ | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼՈՒՍԱԿՆ | 17.600 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՏԵՆԻ | 93.900 | 42.000 | 0.000 | 0.00% | -42.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՏԱՐԱ | 111.100 | 54.000 | 16.722 | 30.97% | -37.278 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՈՒՍԵՐ | 8.900 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ | 6.700 | 0.000 | 42.287 | 0.00% | 42.287 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ն. ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ | 37.600 | 18.000 | 0.870 | 4.83% | -17.130 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 15.300 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԹՈՒԼ | 32.700 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇՆԱԿ | 24.300 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶՈՎԱՍԱՐ | 34.600 | 12.000 | 200.190 | 1668.25% | 188.190 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԿՈՒՆՔ | 48.400 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ | 20.200 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ | 34.200 | 12.000 | 10.000 | 83.33% | -2.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԱՇՏԱԴԵՄ | 7.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Վ․ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՐԻՆՋԱ | 10.600 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԻԶԱԿ | 11.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԴԻԱՆ | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԻՆԴ | 5.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ն.ԱՐԹԻԿ | 34.400 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՂՆԻԿ | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 20000.001 | 9924.000 | 13067.689 | 131.68% | 3143.689 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԼԻՆ | 496.000 | 246.000 | 1040.713 | 423.05% | 794.713 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ՚ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 7000.000 | 3498.000 | 2105.077 | 60.18% | -1392.923 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՏԵՆԻ | 4259.000 | 2124.000 | 3135.225 | 147.61% | 1011.225 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԳԵՏԱՓ | 251.000 | 120.000 | 170.390 | 141.99% | 50.390 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԼՈՒՍԱԿՆ | 1000.000 | 498.000 | 631.064 | 126.72% | 133.064 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՏԱՐԱ | 1960.000 | 978.000 | 306.817 | 31.37% | -671.183 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՍՈՒՍԵՐ | 151.000 | 72.000 | 27.349 | 37.98% | -44.651 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ | 55.000 | 24.000 | 121.831 | 507.63% | 97.831 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ | 1.000 | 0.000 | 0.100 | 0.00% | 0.100 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Ն ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 13.000 | 6.000 | 364.001 | 6066.68% | 358.001 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ | 486.000 | 240.000 | 1114.895 | 464.54% | 874.895 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԹՈՒԼ | 410.000 | 204.000 | 100.665 | 49.35% | -103.335 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇՆԱԿ | 336.000 | 168.000 | 312.600 | 186.07% | 144.600 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԶՈՎԱՍԱՐ | 113.000 | 54.000 | 581.386 | 1076.64% | 527.386 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱԿՈՒՆՔ | 151.000 | 72.000 | 83.966 | 116.62% | 11.966 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ | 504.000 | 252.000 | 251.000 | 99.60% | -1.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ | 197.000 | 96.000 | 172.279 | 179.46% | 76.279 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԴԱՇՏԱԴԵՄ | 147.000 | 72.000 | 62.997 | 87.50% | -9.003 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԳԱՌՆԱՀՈՎԻՏ | 50.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՐԻՆՋԱ | 363.000 | 180.000 | 394.442 | 219.13% | 214.442 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՈՍԿԵԹԱՍ | 26.000 | 12.000 | 5.000 | 41.67% | -7.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԻԶԱԿ | 580.000 | 288.000 | 630.403 | 218.89% | 342.403 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԴԻԱՆ | 28.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ Ն ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 83.000 | 36.000 | 184.053 | 511.26% | 148.053 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՇՂԱՐՇԻԿ | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԻՆԴ | 122.000 | 60.000 | 53.700 | 89.50% | -6.300 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Ն ԱՐԹԻԿ | 404.000 | 198.000 | 149.600 | 75.56% | -48.400 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԾԱՂԿԱՍԱՐ | 77.000 | 36.000 | 0.000 | 0.00% | -36.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՑԱՇԵՆ | 141.000 | 66.000 | 16.600 | 25.15% | -49.400 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ
ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 415.000 | 204.000 | 734.805 | 360.20% | 530.805 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԵՂՆԻԿ | 30.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Վ ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 62.000 | 30.000 | 236.721 | 789.07% | 206.721 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Վ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 88.000 | 42.000 | 50.000 | 119.05% | 8.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ
ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԹԱԼԻՆ | 0.001 | 0.000 | 30.010 | 0.00% | 30.010 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 25853.200 | 12864.000 | 3397.111 | 26.41% | -9466.889 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԹԱԼԻՆ | 15050.200 | 7524.000 | 2616.265 | 34.77% | -4907.736 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 5372.100 | 2682.000 | 103.420 | 3.86% | -2578.580 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱՐՏԵՆԻ | 230.000 | 114.000 | 86.734 | 76.08% | -27.266 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.- ԳԵՏԱՓ | 256.100 | 126.000 | 0.000 | 0.00% | -126.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԼՈՒՍԱԿՆ | 261.500 | 126.000 | 36.781 | 29.19% | -89.219 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.ԳԱՌՆԱՀՈՎԻՏ | 32.700 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ | 187.200 | 90.000 | 38.263 | 42.51% | -51.737 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Ն.ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 59.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱԿՈՒՆՔ | 5.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱՇՆԱԿ | 14.300 | 6.000 | 63.500 | 1058.33% | 57.500 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԹԱԹՈՒԼ | 23.500 | 6.000 | 7.372 | 122.87% | 1.372 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ. | 3411.000 | 1704.000 | 160.326 | 9.41% | -1543.674 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 211.100 | 102.000 | 0.000 | 0.00% | -102.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԵՂՆԻԿ | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԶԱՐԻՆՋԱ | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ-ԶՈՎԱՍԱՐ. | 1.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ-ԻՐԻՆԴ | 4.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ | 8.500 | 0.000 | 2.780 | 0.00% | 2.780 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ | 27.400 | 12.000 | 21.600 | 180.00% | 9.600 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.ՈՍԿԵԹԱՍ | 0.400 | 0.000 | 0.043 | 0.00% | 0.043 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Ն. ԱՐԹԻԿ | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՄԱՍՏԱՐԱ | 111.000 | 54.000 | 8.579 | 15.89% | -45.422 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՀԱՑԱՇԵՆ | 29.300 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Ն. ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 336.000 | 168.000 | 98.124 | 58.41% | -69.876 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՇՂԱՐՇԻԿ | 2.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՊԱՐՏԻԶԱԿ | 73.300 | 36.000 | 113.763 | 316.01% | 77.763 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ | 50.300 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՍՈՒՍԵՐ | 15.300 | 6.000 | 26.703 | 445.05% | 20.703 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Վ. ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ | 50.400 | 24.000 | 12.859 | 53.58% | -11.141 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Վ ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 24.500 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ./ | 141146.800 | 70452.000 | 26067.767 | 37.00% | -44384.233 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԹԱԼԻՆ | 21683.700 | 10836.000 | 4945.633 | 45.64% | -5890.367 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 39904.500 | 19950.000 | 2469.233 | 12.38% | -17480.767 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԱԿՈԻՆՔ | 1732.300 | 864.000 | 593.758 | 68.72% | -270.242 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԱՇՆԱԿ | 2268.300 | 1134.000 | 449.653 | 39.65% | -684.347 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ?ֆիզ.անձ/ ԹԱԹՈՒԼ | 4234.300 | 2112.000 | 680.028 | 32.20% | -1431.972 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ ԴԱՇՏԱԴԵՄ | 1561.700 | 780.000 | 838.012 | 107.44% | 58.012 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 1580.300 | 786.000 | 520.685 | 66.24% | -265.315 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ ԴԻԱՆ | 298.000 | 144.000 | 108.289 | 75.20% | -35.711 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ ՄԱՍՏԱՐԱ | 8025.000 | 4008.000 | 1451.584 | 36.22% | -2556.416 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔֆիզ.անձ/ԱՐՏԵՆԻ | 21873.600 | 10932.000 | 1692.892 | 15.49% | -9239.108 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՍՈՒՍԵՐ | 1487.200 | 738.000 | 639.601 | 86.67% | -98.399 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ | 1029.300 | 510.000 | 538.150 | 105.52% | 28.150 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ | 2229.600 | 1110.000 | 664.978 | 59.91% | -445.022 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/Ն.ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 1482.400 | 738.000 | 345.331 | 46.79% | -392.669 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ | 2793.200 | 1392.000 | 725.786 | 52.14% | -666.214 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԶՈՎԱՍԱՐ | 1199.700 | 594.000 | 696.812 | 117.31% | 102.812 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ | 1820.400 | 906.000 | 661.731 | 73.04% | -244.269 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ | 1984.500 | 990.000 | 616.785 | 62.30% | -373.215 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԶԱՐԻՆՋԱ | 2144.200 | 1068.000 | 454.750 | 42.58% | -613.250 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՈՍԿԵԹԱՍ | 884.600 | 438.000 | 389.034 | 88.82% | -48.966 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՊԱՐՏԻԶԱԿ | 1649.400 | 822.000 | 582.901 | 70.91% | -239.099 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/Ն.ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 3529.500 | 1764.000 | 746.593 | 42.32% | -1017.407 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՇՂԱՐՇԻԿ | 557.600 | 276.000 | 59.289 | 21.48% | -216.711 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/Վ.ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 598.000 | 294.000 | 91.216 | 31.03% | -202.784 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆի\.անձ/ ԳԱՌՆԱՀՈՎԻՏ | 1002.100 | 498.000 | 93.534 | 18.78% | -404.466 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԻՐԻՆԴ | 935.800 | 462.000 | 416.657 | 90.19% | -45.343 |
