| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 6656487.300 | 1663536.000 | 522493.565 | 31.41% | -1141042.435 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 216.000 | 28.067 | 12.99% | -187.933 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԼԻՆ | 41.000 | 9.000 | 0.701 | 7.79% | -8.299 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 300.000 | 75.000 | 0.966 | 1.29% | -74.034 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԵՏԱՓ | 10.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼՈՒՍԱԿՆ | 32.100 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՏԵՆԻ | 100.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՏԱՐԱ | 78.000 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՈՒՍԵՐ | 16.300 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ն. ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 1.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ | 8.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 27.800 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԹՈՒԼ | 59.500 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇՆԱԿ | 44.100 | 9.000 | 26.400 | 293.33% | 17.400 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶՈՎԱՍԱՐ | 22.800 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԿՈՒՆՔ | 88.000 | 21.000 | 0.000 | 0.00% | -21.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ | 36.800 | 9.000 | 0.000 | 0.00% | -9.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ | 51.500 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԱՇՏԱԴԵՄ | 10.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Վ․ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՐԻՆՋԱ | 19.200 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԻԶԱԿ | 20.500 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԴԻԱՆ | 4.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԻՆԴ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՂՆԻԿ | 15.400 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 26000.000 | 6456.000 | 4849.288 | 75.11% | -1606.712 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԼԻՆ | 549.200 | 135.000 | 122.837 | 90.99% | -12.163 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ՚ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 9626.800 | 2406.000 | 2177.640 | 90.51% | -228.360 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՏԵՆԻ | 5320.900 | 1329.000 | 953.181 | 71.72% | -375.819 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԳԵՏԱՓ | 327.000 | 81.000 | 0.000 | 0.00% | -81.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԼՈՒՍԱԿՆ | 1612.800 | 402.000 | 201.134 | 50.03% | -200.866 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՏԱՐԱ | 2706.000 | 675.000 | 235.266 | 34.85% | -439.734 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՍՈՒՍԵՐ | 193.100 | 48.000 | 87.727 | 182.76% | 39.727 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ | 49.700 | 12.000 | 21.373 | 178.11% | 9.373 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Ն ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 184.600 | 45.000 | 111.113 | 246.92% | 66.113 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ | 465.900 | 114.000 | 196.625 | 172.48% | 82.625 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԹՈՒԼ | 468.100 | 117.000 | 33.554 | 28.68% | -83.446 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇՆԱԿ | 355.200 | 87.000 | 166.700 | 191.61% | 79.700 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԶՈՎԱՍԱՐ | 92.100 | 21.000 | 184.020 | 876.29% | 163.020 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱԿՈՒՆՔ | 195.800 | 48.000 | 0.000 | 0.00% | -48.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ | 622.200 | 153.000 | 0.000 | 0.00% | -153.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ | 228.000 | 57.000 | 93.999 | 164.91% | 36.999 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԴԱՇՏԱԴԵՄ | 174.300 | 42.000 | 11.555 | 27.51% | -30.445 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԳԱՌՆԱՀՈՎԻՏ | 65.300 | 15.000 | 0.000 | 0.00% | -15.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՐԻՆՋԱ | 448.200 | 111.000 | 90.740 | 81.75% | -20.260 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՈՍԿԵԹԱՍ | 33.100 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԻԶԱԿ | 614.800 | 153.000 | 0.000 | 0.00% | -153.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԴԻԱՆ | 40.100 | 9.000 | 0.000 | 0.00% | -9.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ Ն ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 82.000 | 18.000 | 16.815 | 93.42% | -1.185 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՇՂԱՐՇԻԿ | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԻՆԴ | 100.900 | 24.000 | 15.303 | 63.76% | -8.697 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Ն ԱՐԹԻԿ | 531.100 | 132.000 | 79.900 | 60.53% | -52.100 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԾԱՂԿԱՍԱՐ | 104.700 | 24.000 | 9.265 | 38.60% | -14.735 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՑԱՇԵՆ | 150.800 | 36.000 | 0.000 | 0.00% | -36.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ
ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 442.100 | 108.000 | 22.441 | 20.78% | -85.559 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԵՂՆԻԿ | 43.200 | 9.000 | 0.000 | 0.00% | -9.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Վ ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 50.100 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Վ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 118.600 | 27.000 | 18.100 | 67.04% | -8.900 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 33540.200 | 8358.000 | 816.780 | 9.77% | -7541.220 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԹԱԼԻՆ | 20056.300 | 5013.000 | 197.832 | 3.95% | -4815.168 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 5900.700 | 1473.000 | 543.217 | 36.88% | -929.783 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱՐՏԵՆԻ | 268.900 | 66.000 | 3.018 | 4.57% | -62.982 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.- ԳԵՏԱՓ | 256.000 | 63.000 | 0.000 | 0.00% | -63.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԼՈՒՍԱԿՆ | 229.300 | 57.000 | 0.000 | 0.00% | -57.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.ԳԱՌՆԱՀՈՎԻՏ | 15.400 | 3.000 | 15.000 | 500.00% | 12.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ | 198.900 | 48.000 | 0.000 | 0.00% | -48.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Ն.ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 368.800 | 90.000 | 0.000 | 0.00% | -90.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱԿՈՒՆՔ | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱՇՆԱԿ | 49.100 | 12.000 | 0.502 | 4.18% | -11.498 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԹԱԹՈՒԼ | 16.800 | 3.000 | 7.109 | 236.97% | 4.109 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ. | 4493.000 | 1122.000 | 0.000 | 0.00% | -1122.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 122.400 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԵՂՆԻԿ | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԶԱՐԻՆՋԱ | 3.200 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ-ԶՈՎԱՍԱՐ. | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ-ԻՐԻՆԴ | 5.500 | 0.000 | 4.878 | 0.00% | 4.878 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ | 8.300 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ | 14.700 | 3.000 | 26.600 | 886.67% | 23.600 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.ՈՍԿԵԹԱՍ | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Ն. ԱՐԹԻԿ | 1.800 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՄԱՍՏԱՐԱ | 168.300 | 42.000 | 0.000 | 0.00% | -42.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՀԱՑԱՇԵՆ | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Ն. ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 396.300 | 99.000 | 0.000 | 0.00% | -99.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՇՂԱՐՇԻԿ | 3.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՊԱՐՏԻԶԱԿ | 830.900 | 207.000 | 8.513 | 4.11% | -198.487 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ | 67.000 | 15.000 | 0.000 | 0.00% | -15.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՍՈՒՍԵՐ | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Վ. ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ | 19.800 | 3.000 | 10.111 | 337.03% | 7.111 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Վ ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 39.000 | 9.000 | 0.000 | 0.00% | -9.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ./ | 146459.800 | 36555.000 | 12205.820 | 33.39% | -24349.180 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԹԱԼԻՆ | 25821.560 | 6453.000 | 1315.597 | 20.39% | -5137.403 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 38220.570 | 9555.000 | 3062.093 | 32.05% | -6492.907 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԱԿՈԻՆՔ | 1839.170 | 459.000 | 72.169 | 15.72% | -386.831 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԱՇՆԱԿ | 2732.590 | 681.000 | 325.242 | 47.76% | -355.758 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ?ֆիզ.անձ/ ԹԱԹՈՒԼ | 4208.060 | 1050.000 | 79.552 | 7.58% | -970.448 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ ԴԱՇՏԱԴԵՄ | 1796.940 | 447.000 | 241.392 | 54.00% | -205.608 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 1763.290 | 438.000 | 320.685 | 73.22% | -117.315 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ ԴԻԱՆ | 319.280 | 78.000 | 10.984 | 14.08% | -67.016 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ ՄԱՍՏԱՐԱ | 8081.200 | 2019.000 | 751.094 | 37.20% | -1267.906 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔֆիզ.անձ/ԱՐՏԵՆԻ | 20867.640 | 5214.000 | 1697.518 | 32.56% | -3516.482 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՍՈՒՍԵՐ | 1482.960 | 369.000 | 71.310 | 19.33% | -297.690 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ | 1198.800 | 297.000 | 165.176 | 55.61% | -131.824 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ | 2785.700 | 696.000 | 287.819 | 41.35% | -408.181 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/Ն.ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 1736.850 | 432.000 | 187.712 | 43.45% | -244.288 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ | 3370.790 | 840.000 | 339.354 | 40.40% | -500.646 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԶՈՎԱՍԱՐ | 1285.000 | 321.000 | 291.914 | 90.94% | -29.086 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ | 1855.860 | 462.000 | 77.723 | 16.82% | -384.277 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ | 2334.930 | 582.000 | 238.430 | 40.97% | -343.570 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԶԱՐԻՆՋԱ | 2199.970 | 549.000 | 201.017 | 36.62% | -347.983 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՈՍԿԵԹԱՍ | 935.300 | 231.000 | 178.735 | 77.37% | -52.265 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՊԱՐՏԻԶԱԿ | 1544.110 | 384.000 | 176.118 | 45.86% | -207.882 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/Ն.ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 4234.340 | 1056.000 | 338.736 | 32.08% | -717.264 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՇՂԱՐՇԻԿ | 656.160 | 162.000 | 21.653 | 13.37% | -140.347 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/Վ.ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 704.990 | 174.000 | 56.553 | 32.50% | -117.447 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆի\.անձ/ ԳԱՌՆԱՀՈՎԻՏ | 1092.520 | 273.000 | 21.515 | 7.88% | -251.485 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԻՐԻՆԴ | 1081.290 | 270.000 | 120.002 | 44.45% | -149.998 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԳԵՏԱՓ | 2002.060 | 498.000 | 50.800 | 10.20% | -447.200 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՆՈՐ ԱՐԹԻԿ | 2458.050 | 612.000 | 383.767 | 62.71% | -228.233 |
