ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 5042421.344 | 1259952.000 | 492108.951 | 39.06% | -767843.049 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 216.000 | 379.173 | 175.54% | 163.173 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԼԻՆ | 100.000 | 24.000 | 140.561 | 585.67% | 116.561 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 341.000 | 84.000 | 0.000 | 0.00% | -84.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԵՏԱՓ | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼՈՒՍԱԿՆ | 17.600 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՏԵՆԻ | 93.900 | 21.000 | 0.000 | 0.00% | -21.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՏԱՐԱ | 111.100 | 27.000 | 6.422 | 23.79% | -20.578 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՈՒՍԵՐ | 8.900 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ | 6.700 | 0.000 | 27.000 | 0.00% | 27.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ն. ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ | 37.600 | 9.000 | 0.000 | 0.00% | -9.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 15.300 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԹՈՒԼ | 32.700 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇՆԱԿ | 24.300 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶՈՎԱՍԱՐ | 34.600 | 6.000 | 200.190 | 3336.50% | 194.190 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԿՈՒՆՔ | 48.400 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ | 20.200 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ | 34.200 | 6.000 | 5.000 | 83.33% | -1.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԱՇՏԱԴԵՄ | 7.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Վ․ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՐԻՆՋԱ | 10.600 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԻԶԱԿ | 11.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԴԻԱՆ | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԻՆԴ | 5.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ն.ԱՐԹԻԿ | 34.400 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՂՆԻԿ | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 20000.001 | 4962.000 | 7689.070 | 154.96% | 2727.070 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԼԻՆ | 496.000 | 123.000 | 454.328 | 369.37% | 331.328 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ՚ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 7000.000 | 1749.000 | 1612.032 | 92.17% | -136.968 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՏԵՆԻ | 4259.000 | 1062.000 | 1445.865 | 136.15% | 383.865 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԳԵՏԱՓ | 251.000 | 60.000 | 13.779 | 22.97% | -46.221 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԼՈՒՍԱԿՆ | 1000.000 | 249.000 | 536.485 | 215.46% | 287.485 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՏԱՐԱ | 1960.000 | 489.000 | 216.032 | 44.18% | -272.968 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՍՈՒՍԵՐ | 151.000 | 36.000 | 0.000 | 0.00% | -36.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ | 55.000 | 12.000 | 84.214 | 701.78% | 72.214 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ | 1.000 | 0.000 | 0.100 | 0.00% | 0.100 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Ն ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 13.000 | 3.000 | 59.145 | 1971.50% | 56.145 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ | 486.000 | 120.000 | 721.981 | 601.65% | 601.981 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԹՈՒԼ | 410.000 | 102.000 | 96.254 | 94.37% | -5.746 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇՆԱԿ | 336.000 | 84.000 | 203.500 | 242.26% | 119.500 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԶՈՎԱՍԱՐ | 113.000 | 27.000 | 427.990 | 1585.15% | 400.990 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱԿՈՒՆՔ | 151.000 | 36.000 | 67.266 | 186.85% | 31.266 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ | 504.000 | 126.000 | 138.000 | 109.52% | 12.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ | 197.000 | 48.000 | 137.279 | 286.00% | 89.279 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԴԱՇՏԱԴԵՄ | 147.000 | 36.000 | 10.297 | 28.60% | -25.703 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԳԱՌՆԱՀՈՎԻՏ | 50.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՐԻՆՋԱ | 363.000 | 90.000 | 362.839 | 403.15% | 272.839 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՈՍԿԵԹԱՍ | 26.000 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԻԶԱԿ | 580.000 | 144.000 | 363.000 | 252.08% | 219.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԴԻԱՆ | 28.000 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ Ն ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 83.000 | 18.000 | 83.386 | 463.26% | 65.386 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՇՂԱՐՇԻԿ | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԻՆԴ | 122.000 | 30.000 | 29.700 | 99.00% | -0.300 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Ն ԱՐԹԻԿ | 404.000 | 99.000 | 29.800 | 30.10% | -69.200 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԾԱՂԿԱՍԱՐ | 77.000 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՑԱՇԵՆ | 141.000 | 33.000 | 16.600 | 50.30% | -16.400 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ
ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 415.000 | 102.000 | 424.538 | 416.21% | 322.538 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԵՂՆԻԿ | 30.000 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Վ ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 62.000 | 15.000 | 104.650 | 697.67% | 89.650 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Վ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 88.000 | 21.000 | 50.000 | 238.10% | 29.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄ. ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾ. ԳՏՆՎՈՂ
ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԹԱԼԻՆ | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.00% | 0.010 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 25853.200 | 6432.000 | 1347.797 | 20.95% | -5084.203 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԹԱԼԻՆ | 15050.200 | 3762.000 | 979.229 | 26.03% | -2782.771 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 5372.100 | 1341.000 | 122.376 | 9.13% | -1218.624 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱՐՏԵՆԻ | 230.000 | 57.000 | 28.964 | 50.81% | -28.036 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.- ԳԵՏԱՓ | 256.100 | 63.000 | 0.000 | 0.00% | -63.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԼՈՒՍԱԿՆ | 261.500 | 63.000 | 36.781 | 58.38% | -26.219 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.ԳԱՌՆԱՀՈՎԻՏ | 32.700 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ | 187.200 | 45.000 | 1.728 | 3.84% | -43.272 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Ն.ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 59.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱԿՈՒՆՔ | 5.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱՇՆԱԿ | 14.300 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԹԱԹՈՒԼ | 23.500 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ. | 3411.000 | 852.000 | 79.529 | 9.33% | -772.471 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 211.100 | 51.000 | 0.000 | 0.00% | -51.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԵՂՆԻԿ | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԶԱՐԻՆՋԱ | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ-ԶՈՎԱՍԱՐ. | 1.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ-ԻՐԻՆԴ | 4.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ | 8.500 | 0.000 | 2.780 | 0.00% | 2.780 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ | 27.400 | 6.000 | 20.000 | 333.33% | 14.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.ՈՍԿԵԹԱՍ | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Ն. ԱՐԹԻԿ | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՄԱՍՏԱՐԱ | 111.000 | 27.000 | 7.947 | 29.43% | -19.053 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՀԱՑԱՇԵՆ | 29.300 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Ն. ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 336.000 | 84.000 | 0.000 | 0.00% | -84.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՇՂԱՐՇԻԿ | 2.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՊԱՐՏԻԶԱԿ | 73.300 | 18.000 | 68.463 | 380.35% | 50.463 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ | 50.300 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՍՈՒՍԵՐ | 15.300 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Վ. ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ | 50.400 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԻՐԱՎԱԲ.-Վ ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 24.500 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ./ | 141146.800 | 35226.000 | 13777.516 | 39.11% | -21448.484 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԹԱԼԻՆ | 21683.700 | 5418.000 | 2559.477 | 47.24% | -2858.523 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ | 39904.500 | 9975.000 | 900.008 | 9.02% | -9074.992 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԱԿՈԻՆՔ | 1732.300 | 432.000 | 319.194 | 73.89% | -112.806 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԱՇՆԱԿ | 2268.300 | 567.000 | 248.525 | 43.83% | -318.475 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ?ֆիզ.անձ/ ԹԱԹՈՒԼ | 4234.300 | 1056.000 | 400.301 | 37.91% | -655.699 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ ԴԱՇՏԱԴԵՄ | 1561.700 | 390.000 | 604.045 | 154.88% | 214.045 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 1580.300 | 393.000 | 303.335 | 77.18% | -89.665 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ ԴԻԱՆ | 298.000 | 72.000 | 63.059 | 87.58% | -8.941 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ ՄԱՍՏԱՐԱ | 8025.000 | 2004.000 | 511.587 | 25.53% | -1492.413 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔֆիզ.անձ/ԱՐՏԵՆԻ | 21873.600 | 5466.000 | 855.694 | 15.65% | -4610.306 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՍՈՒՍԵՐ | 1487.200 | 369.000 | 279.965 | 75.87% | -89.035 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ | 1029.300 | 255.000 | 326.194 | 127.92% | 71.194 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ | 2229.600 | 555.000 | 320.538 | 57.75% | -234.462 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/Ն.ՍԱՍՆԱՇԵՆ | 1482.400 | 369.000 | 227.115 | 61.55% | -141.885 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ./ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ | 2793.200 | 696.000 | 419.307 | 60.25% | -276.693 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԶՈՎԱՍԱՐ | 1199.700 | 297.000 | 557.792 | 187.81% | 260.792 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ | 1820.400 | 453.000 | 546.125 | 120.56% | 93.125 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ | 1984.500 | 495.000 | 437.548 | 88.39% | -57.452 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԶԱՐԻՆՋԱ | 2144.200 | 534.000 | 361.653 | 67.73% | -172.347 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՈՍԿԵԹԱՍ | 884.600 | 219.000 | 253.628 | 115.81% | 34.628 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՊԱՐՏԻԶԱԿ | 1649.400 | 411.000 | 399.445 | 97.19% | -11.555 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/Ն.ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 3529.500 | 882.000 | 471.556 | 53.46% | -410.444 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ՇՂԱՐՇԻԿ | 557.600 | 138.000 | 23.956 | 17.36% | -114.044 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/Վ.ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ | 598.000 | 147.000 | 75.901 | 51.63% | -71.099 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆի\.անձ/ ԳԱՌՆԱՀՈՎԻՏ | 1002.100 | 249.000 | 76.325 | 30.65% | -172.675 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ/ֆիզ.անձ/ԻՐԻՆԴ | 935.800 | 231.000 | 217.487 | 94.15% | -13.513 |
